Text
Financial Accounting : information for decisions
Brief Contents :
Introducing accounting in business
Analyzing and recording transactions
Adjusting accounts and preparing financial statements
Reporting and analyzing merchandising operations
Reporting and analyzing inventories
Reporting and analyzing cash and internal controls
Reporting and analyzing receivables
Reporting and analyzing long-term assets
Reporting and analyzing current liabilities
Reporting and analyzing long-term liabilities
Reporting and analyzing equity
Reporting and analyzing cash flows
Analyzing and interpreting financial statements
BT01415 | 657.48 WIL f | Perpustakaan Sjarlis Iljas (657) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Referensi |
BT01414 | 657.48 WIL f | Perpustakaan Sjarlis Iljas (657) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Referensi |
BT01418 | 657.48 WIL f | Perpustakaan Sjarlis Iljas (657) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Referensi |
BT01417 | 657.48 WIL f | Perpustakaan Sjarlis Iljas (657) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Referensi |
BT01416 | 657.48 WIL f | Perpustakaan Sjarlis Iljas (657) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Referensi |
BT01419 | 657.48 WIL f | Perpustakaan Sjarlis Iljas (657) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Referensi |
BT01420 | 657.48 WIL f | Perpustakaan Sjarlis Iljas (657) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Referensi |
BT01421 | 657.48 WIL f | Perpustakaan Sjarlis Iljas (657) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Referensi |
Tidak tersedia versi lain