Text
Sistem Informasi Akuntansi: Perancangan, Proses, dan Penerapan
Salah satu kunci utama keberhasilan setiap perusahaan adalah tersedianya informasi akuntansi yang akurat, andal, tepat waktu, dan terpercaya. informasi semacama ini hanya bisa dihasilkan melalui sistem informasi akuntansi yang sistematis, komprehensif, dan tentu saja bertumpu pada standar pelaporan yang berlaku.
DAFTAR ISI
Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Sekilas Akuntansi
Bab 3 Pengembangan Sistem
Bab 4 Jurnal dan Buku Besar
Bab 5 Pengendalian Internal
Bab 6 Siklus Penjualan
Bab 7 Siklus Pembelian
Bab 8 Pengelolaan Kas
Bab 9 Penggajian dan Pengupahan
Bab 10 Siklus Produksi Sistem Pesanan
Bab 11 Siklus Produksi Berdasarkan Proses
Bab 12 Pengelolaan Aktiva Tetap
Bab 13 Pelaporan Keuangan
BT00158 | 657.7 ANA s | Perpustakaan Sjarlis Iljas (657) | Tersedia |
BT00161 | 657.7 ANA s | Perpustakaan Sjarlis Iljas (657) | Tersedia |
BT00160 | 657.7 ANA s | Perpustakaan Sjarlis Iljas (657) | Tersedia |
BT00159 | 657.7 ANA s | Perpustakaan Sjarlis Iljas (657) | Tersedia |
BT00157 | 657.7 ANA s | Perpustakaan Sjarlis Iljas (657) | Tersedia |
BT00156 | 657.7 ANA s | Perpustakaan Sjarlis Iljas (657) | Tersedia |
BT00153 | 657.7 ANA s | Perpustakaan Sjarlis Iljas (657) | Tersedia |
BT00155 | 657.7 ANA s | Perpustakaan Sjarlis Iljas (657) | Tersedia |
BT00154 | 657.7 ANA s | Perpustakaan Sjarlis Iljas (657) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain