Text
Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi
Buku ini menyajikan berbagai metode riset yang populer digunakan dalam bisnis dan ekonomi, adapun materi yang dibahas meliputi : proses penelitian, perumusan masalah, tinjauan pustaka, penyusunan hipotesis, penyusunan proposal, pemilihan sampel, pengumpulan data, pengukuran dan desain instrumen, analisis data, dan penyusunan laporan.
BT02877 | 650.07 KUN m | Perpustakaan Sjarlis Iljas (650) | Tersedia |
BT02876 | 650.07 KUN m | Perpustakaan Sjarlis Iljas (650) | Tersedia |
BT02875 | 650.07 KUN m | Perpustakaan Sjarlis Iljas (650) | Tersedia |
BT02874 | 650.07 KUN m | Perpustakaan Sjarlis Iljas (650) | Tersedia |
BT02873 | 650.07 KUN m | Perpustakaan Sjarlis Iljas (650) | Tersedia |
BT03296 | 650.07 KUN m | Perpustakaan Sjarlis Iljas (650) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain