Text
Statistik untuk Pemimpin Berwawasan Global
Buku ini memuat pembahasan tentang :
1. Penerapan manajemen yang didukung data statistik akan menjamin tercapainya keunggulan bersaing dalam era globalisasi
2. Arti dan kegunaan data statistik bagi pemimpin berwawasan global
3. Metode pengumpulan data
4. Pengolahan dan penyajian data
5. Analisis data dan pengujian hipotesis
6. Data statistik untuk perusahaan, instansi pemerintah dan negara
BT02479 | 519.5 SUP s | Perpustakaan Sjarlis Iljas (500) | Tersedia |
BT02478 | 519.5 SUP s | Perpustakaan Sjarlis Iljas (500) | Tersedia |
BT02477 | 519.5 SUP s | Perpustakaan Sjarlis Iljas (500) | Tersedia |
BT02476 | 519.5 SUP s | Perpustakaan Sjarlis Iljas (500) | Tersedia |
BT02475 | 519.5 SUP s | Perpustakaan Sjarlis Iljas (500) | Tersedia |
BT02474 | 519.5 SUP s | Perpustakaan Sjarlis Iljas (500) | Tersedia |
BT02473 | 519.5 SUP s | Perpustakaan Sjarlis Iljas (500) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain